









| 型号 | 功率 W |
电压 V |
频率 Hz |
极数 P |
电流 A |
起动转距 mN.m/g.cm |
额定转距 mN.m/g.cm |
额定转数 r/min |
电容 μF/V AC |
| 60YYJT6-3 | 6 | 220 | 50 | 2 | 0.15 | 34/340 | 50/500 | 1200 | 0.5/250 |
| 60YYJT10-3 | 10 | 220 | 50 | 2 | 0.14 | 50/500 | 78/780 | 1200 | 0.8/250 |
| 60YYJT15-3 | 15 | 220 | 50 | 2 | 0.23 | 74.5/750 | 123/1230 | 1250 | 1.2/500 |
| 60YYJT20-3 | 20 | 220 | 50 | 2 | 0.30 | 110/1178 | 180/1860 | 1250 | 1.5/500 |
| 60YYJT25-3 | 25 | 220 | 50 | 2 | 0.32 | 138/1385 | 204/2050 | 1300 | 1.5/500 |
| 60YYJT30-3 | 30 | 220 | 50 | 2 | 0.35 | 180/1850 | 260/2650 | 1300 | 2.0/500 |
| 60YYJT40-3 | 40 | 220 | 50 | 2 | 0.45 | 216/2200 | 323/3290 | 1300 | 2.2/500 |
| 60YYJT60-3 | 60 | 220 | 50 | 2 | 0.95 | 345/3520 | 480/4900 | 1300 | 3.5/500 |
| 60YYJT90-3 | 90 | 220 | 50 | 2 | 1.0 | 540/5500 | 720/7400 | 1300 | 5/500 |
| 60YYJT120-3 | 120 | 220 | 50 | 2 | 1.5 | 865/8800 | 985/9900 | 1300 | 8/500 |
| 减速 参数 |
同步转速 | 500 | 300 | 200 | 120 | 100 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| 减速比 i | 3 | 5 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
| 60GK6W | 1.15 | 185 | 2.67 | 4.57 | 5.46 | 8.07 | 9.74 | 14.7 | 18.05 | 24.50 | ||||||||
| 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.45 | 0.54 | 0.80 | 0.97 | 1.47 | 1.80 | 2.45 | |||||||||
| 60GK10W | 1.63 | 2.65 | 4.07 | 6.07 | 7.20 | 12.0 | 14.61 | 20.23 | 24 | 29.60 | ||||||||
| 0.16 | 0.26 | 0.40 | 0.60 | 0.72 | 1.20 | 1.46 | 2.02 | 2.4 | 2.90 | |||||||||
| 70GK15W | 2.86 | 4.81 | 7.51 | 11.8 | 14.7 | 21.5 | 23.5 | 39.27 | 50 | |||||||||
| 0.26 | 0.48 | 0.75 | 1.18 | 1.47 | 2.15 | 2.35 | 3.92 | 4.90 | ||||||||||
| 70GK20W | 3.52 | 5.80 | 8.74 | 14.5 | 17.15 | 26.1 | 30.4 | 45.6 | 50 | |||||||||
| 0.35 | 0.58 | 0.87 | 1.45 | 1.7 | 2.6 | 3.0 | 4.50 | 4.90 | ||||||||||
| 80GK25W | 4.5 | 7.9 | 12 | 19 | 23 | 35 | 42 | 62 | 80 | |||||||||
| 0.45 | 0.76 | 1.18 | 1.86 | 2.25 | 3.43 | 4.12 | 6.18 | 7.84 | ||||||||||
| 80GK60W | 5.7 | 8.10 | 12.3 | 20.5 | 24.3 | 40.2 | 42.5 | 65.7 | 80 | |||||||||
| 0.56 | 0.80 | 1.20 | 2.0 | 2.40 | 4.0 | 4.2 | 6.5 | 7.84 | ||||||||||
| 90GK40W | 7.3 | 12 | 18 | 30 | 36 | 55 | 65 | 100 | ||||||||||
| 0.72 | 1.18 | 1.77 | 2.94 | 3.53 | 5.40 | 6.47 | 9.81 | |||||||||||
| 90GK60W | 11 | 18 | 27 | 41 | 50 | 74 | 89 | 150 | ||||||||||
| 1.08 | 1.77 | 2.64 | 4.02 | 4.8 | 7.25 | 8.73 | 14.71 | |||||||||||
| 90GK90W | 12 | 23 | 41 | 62/ | 75 | 112 | 135 | 200 | ||||||||||
| 1.17 | 2.25 | 4.02 | 6.08 | 7.35 | 10.98 | 13.24 | 19.71 | |||||||||||
| 100GK120W | 21.5 | 36 | 54 | 86 | 103 | 172 | 255 | |||||||||||
| 2.11 | 3.52 | 5.28 | 8.45 | 10.15 | 16.91 | 25 | ||||||||||||
![]() GK型-普通型 |
![]() GS型-加强型 |
![]() 可调速减速电机 |
![]() 不可调速减速电机 |
![]() 带电磁刹车调速减速电机 |
![]() 无级调速表 |
1,定货时请根据使用需要的转速范围、输出转距、结构形式,合理选择机型,写明规格。
2,为充分显示本机的优良特性,常用转速应选择在变速器调速范围的中间位置,不宜选择在变速器的最高或最低极限转速位置。
3,定货时请尽量选用本页内的标准产品,如有特殊要求或配用特殊电机的请附加说明。